环保型轮胎再生橡胶
品名 Name | 环保型轮胎再生橡胶 Environmentally friendly tire recycled rubber | ||||
指标 Target | |||||
项目 Item | 特级super | 优级 premium | 细粒子 fine particulate | 精细 fine | |
水分(Water Content),%(ASH) ≤ | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
灰分(ASH), % ≤ | 8.50 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | |
丙酮抽提物(Acetone Extract), % ≤ | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
拉伸强度 (Tensile Strength), MPa ≥ | 11.00 | 10.00 | 8.00 | 7.50 | |
扯断伸长率 (Elongation),% ≥ | 360.00 | 340.00 | 300.00 | 280.00 | |
门尼粘度ML(1+4)100℃ Mooney Viscosity ≤ | 85.00 | 85.00 | 75.00 | 75.00 | |
密度(Density),g/cm³ ≤ | 1.20 | 1.20 | 1.22 | 1.24 | |
橡胶烃含量(Polymer),% | 54±3 | 52±3 | 50±3 | 48±3 | |
碳黑含量(Carbon black),% | 26±3 | 26±3 | 26±3 | 26±3 | |
15项多环芳烃(PAHS)ppm ≤ | 200 | 300 | 400 | 400 | |
核磁共振 Bay-H, % ≤ | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
备注: Remark | 1.主要原料(载重轮胎) The main raw material(truck tires) | 胎面 Tire tread | 胎顶 Tire top | 全胎 Whole tire | 全胎 Whole tire |
2 .以上产品根据用户要求,可采用40目筛网过滤 These products are based on user requirements,can be 40 mesh filter |